Modelo predictivo de las viviendas del área metropolitana de Barranquilla

Author

Yeison De La Torre

Introducción

Este trabajo se enfoca en desarrollar un modelo predictivo de precios de vivienda en Barranquilla, Colombia, utilizando análisis espacial y variables relacionadas con características de las viviendas y factores urbanos. Siguiendo la hipótesis hedónica, se busca comprender cómo los atributos de las viviendas y las amenidades urbanas afectan los precios. Se emplea la metodología de regresión Lasso, junto con Ridge y Elastic Net, para seleccionar y estimar variables relevantes, destacando que Elastic Net muestra ventajas al excluir predictores irrelevantes y mejorar la predicción fuera de muestra.

Este estudio aborda la formación de precios de viviendas en Barranquilla mediante análisis espacial y variables que reflejan tanto características de las viviendas como atributos urbanos. Se emplea la metodología Lasso Regression, junto con Ridge y Elastic Net, para seleccionar variables y estimar coeficientes de regresión, con especial atención en la eficacia de Elastic Net para mejorar la precisión del modelo al excluir predictores irrelevantes.

Tratamiento de los datos

los datos utilizados en el presente estudio fueron tomados del sitio web https://www.properati.com.co/data lo cual cuenta con una colección de 162063 observaciones de predios en venta en el área metropolitana de Barranquilla

library(tidyverse)
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(plotly)
library(kableExtra)
setwd("C:/Users/YEISON DE LA TORRE/Desktop/visualización de datos/proyecto_final/M_predict_h.github.io")
dta0 <- read.csv("df/proper.csv")

kable(head(dta0, 3))
level_0 index type type_i18n country start_date end_date created_on lat lon l1 l2 l3 l4 l5 l6 operation operation_i18n rooms bedrooms bathrooms surface_total surface_covered price currency price_period title description Drop lnprice
1 1 Propiedad Propiedad Colombia 2016-01-23 2018-11-16 2016-01-23 10.995 -74.817 Colombia Atlántico Barranquilla NA NA Venta Venta 4 4 3 NA 114 3.0e+08 COP Mensual Casa En Venta En Barranquilla Miramar HERMOSA CASA DE DOS PLANTAS CUENTA CON 4 HABITACIONES , 3 BAOS , SALA, COCINA , ALCOBA Y BAO DE SERVICIO, GARAJE, PATIO , TERRAZA, DIVICIONES DE BAO , PASAN TODOS LOS BUSES FRENTE AL MIRADOR. 0 19.51929
2 2 Propiedad Propiedad Colombia 2016-01-23 2018-11-13 2016-01-23 10.996 -74.820 Colombia Atlántico Barranquilla NA NA Venta Venta 3 3 4 552 294 1.2e+09 COP Mensual Casa En Venta En Barranquilla Nuevo Horizonte CASA AMPLIA EN BUEN SECTOR AL NORTE DE LA CIUDAD - 552 M2 DE LOTE APROXIMADOS - CASA ENREJADA - AMPLIO PARQUEADERO - SECTOR TRANQUILO 0 20.90559
3 3 Propiedad Propiedad Colombia 2016-01-23 2016-07-26 2016-01-23 11.019 -74.803 Colombia Atlántico Barranquilla NA NA Venta Venta 4 4 3 NA 135 3.4e+08 COP Mensual Casa En Venta En Barranquilla Paraso Espectacular Casa Cuenta Con 4 Habitaciones , 3 baos, Estudio , Sala , Comedor, Cocina, Garaje, Patio , Terraza, Jardin, Zona de Labores y Closet. 0 19.64446

El procesamiento y tratamiento de datos juegan un papel fundamental en la generación de información significativa, esto con la finalidad de garantizar precisión en los resultados. Es por ello que los pasos siguientes son cruciales a la hora presentar resultados.

#quitar duplicados
dta0<- dta0 %>% distinct(price,lat,lon,start_date,.keep_all = TRUE)

Nuestro conjunto de datos está conformado por todos los inmuebles en venta ubicados en el área metropolitana de Barranquilla, esto lo podemos apreciar en la variable title. Cómo el objetivo principal radica en construir modelos predictivos del precio de ventas de las casas y apartamentos, se depura el df de la siguiente manera

dta0<- dta0 %>% mutate(casa=ifelse(grepl("[Cc][Aa][Ss][Aa]",title)==TRUE,1,0))


dta0<- dta0 %>% mutate(apartamento=ifelse(grepl("[Aa][Pp][Aa][Rr][Tt][Aa][Mm][Ee][Nn][Tt][Oo]",title)==TRUE,1,0))

##quitas las oficinas y solo dejar casas y apartamentos
dta <- dta0 %>% 
          mutate(casayapar= casa + apartamento) %>% 
           filter(casayapar>=1 )

Lo anterior reduce nuestro conjunto de datos a 135141 observaciones

Creación de nuevas variables

dentro de las variables de df, se encuentra una llamada description lo cúal contiene toda la descripción del inmueble otorgada por el oferente, tomaremos dicho vector para construir nuevas variables dicotómicas intrínsecas de la casa o apartamento. Para esto es necesario estandarizar los comentarios a caracteres en minúsculas y sin tildes con fines prácticos

dta<-dta %>% mutate(description=tolower(description))

#eliminar tildes
dta <- dta %>% mutate(description=iconv(description, from = "UTF-8", to = "ASCII//TRANSLIT"))

Variable piscina

## crear variable dummy piscina
dta <- dta %>% mutate(piscina=ifelse(grepl("piscina",description)==TRUE,1,0)) 

variable estacionamiento

dta<- dta %>% mutate(parqueadero=ifelse(grepl("[Pp][Aa][Rr][Qq][Uu][Ee][AA][Dd][Ee][Rr][Oo]",description)==TRUE,1,0))
dta<- dta %>% mutate(garaje=ifelse(grepl("[Gg][Aa][Rr][Aa][Jj][Ee]",description)==TRUE,1,0))
dta <- dta %>% mutate(estacionamiento = parqueadero + garaje)

variable baldosa

dta<- dta %>% mutate(baldosa=ifelse(grepl("[BbVv][Aa][Ll][Dd][Oo][ZzSs][Aa]",description)==TRUE,1,0))
dta<- dta %>% mutate(ceramica=ifelse(grepl("[Cc][Ee][Rr][Aa][Mm][Ii][Cc][Aa]",description)==TRUE,1,0))
dta<- dta %>% mutate(porcelanato=ifelse(grepl("[Pp][Oo][Rr][Cc][Ee][Ll][Aa][Nn][Aa][Tt][Oo]",description)==TRUE,1,0))
dta <- dta %>% mutate(piso_bald_cera = baldosa + ceramica + porcelanato)
dta$piso_bald_cera <- ifelse(dta$piso_bald_cera >= "1", "1", "0")

variable seguridad privada

dta<- dta %>% mutate(seguridad=ifelse(grepl("[Ss][Ee][Gg][Uu][Rr][Ii][Dd][Aa][Dd]",description)==TRUE,1,0))
dta<- dta %>% mutate(vigilancia=ifelse(grepl("[Vv][Ii][Gg][Ii][Ll][Aa][Nn][Cc][Ii][Aa]",description)==TRUE,1,0))
dta <- dta %>% mutate(segur_vig = seguridad + vigilancia)
dta$segur_vig <- ifelse(dta$segur_vig >= "1", "1", "0")

variable balcon

dta<- dta %>% mutate(balcon=ifelse(grepl("[Bb][Aa][Ll][Cc][Oo][Nn]",description)==TRUE,1,0))

nuevo conjunto de datos

dta <- select(dta, lat, lon, rooms, bedrooms, bathrooms, price, lnprice, casayapar, piscina, estacionamiento, piso_bald_cera, segur_vig, balcon)

kable(head(dta, 10))
lat lon rooms bedrooms bathrooms price lnprice casayapar piscina estacionamiento piso_bald_cera segur_vig balcon
10.995 -74.817 4 4 3 300000000 19.51929 1 0 1 0 0 0
10.996 -74.820 3 3 4 1200000000 20.90559 1 0 0 0 0 0
11.019 -74.803 4 4 3 340000000 19.64446 1 0 1 0 0 0
11.003 -74.826 3 3 2 360000000 19.70161 1 1 1 0 0 0
10.958 -74.806 3 3 2 169028900 18.94558 1 1 0 0 1 0
10.958 -74.806 3 3 2 175594800 18.98369 1 1 0 0 1 0
10.958 -74.806 2 2 2 134732000 18.71880 1 1 0 0 1 0
11.017 -74.934 3 3 3 190000000 19.06253 1 0 1 0 0 1
10.999 -74.815 1 1 2 145000000 18.79224 1 1 0 0 0 1
11.004 -74.807 1 1 1 140000000 18.75715 1 0 0 0 0 0
t1 <- summary(dta)
kable(t1)
lat lon rooms bedrooms bathrooms price lnprice casayapar piscina estacionamiento piso_bald_cera segur_vig balcon
Min. :10.76 Min. :-75.04 Min. : 1.00 Min. : 0.00 Min. : 0.000 Min. :1.100e+08 Min. :18.52 Min. :1.000 Min. :0.0000 Min. :0.0000 Length:119342 Length:119342 Min. :0.0000
1st Qu.:10.99 1st Qu.:-74.83 1st Qu.: 3.00 1st Qu.: 3.00 1st Qu.: 2.000 1st Qu.:2.500e+08 1st Qu.:19.34 1st Qu.:1.000 1st Qu.:0.0000 1st Qu.:0.0000 Class :character Class :character 1st Qu.:0.0000
Median :11.00 Median :-74.82 Median : 3.00 Median : 3.00 Median : 2.000 Median :3.500e+08 Median :19.67 Median :1.000 Median :0.0000 Median :0.0000 Mode :character Mode :character Median :0.0000
Mean :11.00 Mean :-74.82 Mean : 3.19 Mean : 3.12 Mean : 2.717 Mean :4.537e+08 Mean :19.75 Mean :1.002 Mean :0.2998 Mean :0.1935 NA NA Mean :0.2496
3rd Qu.:11.01 3rd Qu.:-74.81 3rd Qu.: 3.00 3rd Qu.: 3.00 3rd Qu.: 3.000 3rd Qu.:5.500e+08 3rd Qu.:20.13 3rd Qu.:1.000 3rd Qu.:1.0000 3rd Qu.:0.0000 NA NA 3rd Qu.:0.0000
Max. :11.10 Max. :-74.75 Max. :35.00 Max. :84.00 Max. :20.000 Max. :1.777e+09 Max. :21.30 Max. :2.000 Max. :1.0000 Max. :1.0000 NA NA Max. :1.0000
NA NA NA's :78499 NA's :45797 NA's :7369 NA NA NA NA NA NA NA NA

En el ejercicio estadístico anterior se logra apreciar a simple vista la presencia de datos faltantes NA. No obstante, es necesario la detección y tratamiento del mismo

# Contar valores faltantes por columna
na_count <- colSums(is.na(dta))
# Mostrar el número de valores faltantes por columna
kable(print(na_count))
            lat             lon           rooms        bedrooms       bathrooms 
              0               0           78499           45797            7369 
          price         lnprice       casayapar         piscina estacionamiento 
              0               0               0               0               0 
 piso_bald_cera       segur_vig          balcon 
              0               0               0 
x
lat 0
lon 0
rooms 78499
bedrooms 45797
bathrooms 7369
price 0
lnprice 0
casayapar 0
piscina 0
estacionamiento 0
piso_bald_cera 0
segur_vig 0
balcon 0

las variables rooms, bedrooms y bathrooms cuentan con datos faltantes. Existen diversas alternativas y métodos para trabajar con dichos datos, cómo lo es la técnica de imputación o k-vecinos. Sin embargo, en el ejercicio solo procedemos a eliminar lo NA

dta <- na.omit(dta)

donde el conjunto de datos se reduce a 26982, más adelante observaremos cómo cambian los modelos ajustados cuando se procede a tratar los NA por la técnica de imputación.

variables espaciales

Si bien el trabajo se centra bajo la metodología de los precios hedónicos, no hacemos caso omiso a las variables espaciales cómo lo son las distancias de ciertas amenidades o zonas. En este orden de ideas, el df cuenta con dos variables cruciales lo cúales son lat y lon. Estas representan las coordenadas planas de cada predio en venta ubicado en el área metropolitana de Barranquilla, lo siguiente busca en convertir nuestro df de archivo csv a shape file y así obtener una nueva variable llamada geometry, donde se estandariza en CRS=4326. El término “CRS 4326” hace referencia a un sistema de referencia de coordenadas utilizado comúnmente en cartografía y sistemas de información geográfica (SIG). CRS significa “Coordinate Reference System” (Sistema de Referencia de Coordenadas, en español).

El CRS 4326 es también conocido como WGS 84 (World Geodetic System 1984). Este sistema utiliza un modelo esférico de la Tierra para representar las coordenadas geográficas, donde los puntos se identifican mediante dos valores: la latitud y la longitud.

-La latitud se refiere a la posición de un punto en el eje norte-sur de la Tierra, medida en grados desde el ecuador hasta los polos.

-La longitud se refiere a la posición de un punto en el eje este-oeste de la Tierra, medida en grados desde el meridiano de Greenwich hasta el meridiano opuesto.

library(sf)
dta <- st_as_sf(dta, coords = c("lon", "lat"), crs= 4326)

variable zona industrial

Para el cálculo de las distancias de los predios en venta a la zona industrial del área metropolitana de Barranquilla, principalmente se obtiene los polígonos y centroides de dicha zona con la ayuda del paquete osmdata y leaflet y por medio de técnicas cómo econometría espacial observaremos su significancia

library(osmdata)
library(leaflet)

zona_ind <- opq(bbox = getbb("Barranquilla Colombia")) %>%
  add_osm_feature(key = "landuse" , value = "industrial")

zona_ind_sf <- osmdata_sf(zona_ind)


zona_ind_geometria <- zona_ind_sf$osm_polygons %>% 
  select(osm_id, name) %>% 
  st_set_crs(4326) 

leaflet(zona_ind_geometria) %>% 
  addTiles() %>% 
  addPolygons(col="black")

Centroides zona insdustrial

#todos los centroides
centroids_all2<-st_centroid(zona_ind_geometria)

leaflet(zona_ind_geometria) %>% 
  addTiles() %>% 
  addCircleMarkers(data=centroids_all2,col="black") %>% 
  addPolygons(col="yellow")  

Cálculo de la distancia mínima entre los predios y zonas industriales

#Distancias de las propiedades a las zonas industriales
dist_matrix2 <- st_distance(x = dta, y = centroids_all2)


# Encontramos la distancia mínima a las zonas industriales
dist_min_zi <- apply(dist_matrix2, 1, min)
dta$distancia_zona_ind <- dist_min_zi
summary(dta$distancia_zona_ind)
     Min.   1st Qu.    Median      Mean   3rd Qu.      Max. 
    8.896  1071.629  1531.320  1879.895  2030.121 20846.715 

El estadístico de resumen anterior se infiere que el inmueble mas cercano a una zona industrial es de 8 metros y el más lejano se encuentra a 20 kilómetros, donde en niveles representativos la distancia entre ellas es de 18 metros

reg1<-lm(price~distancia_zona_ind, dta)
stargazer::stargazer(reg1,type="text")

================================================
                        Dependent variable:     
                    ----------------------------
                               price            
------------------------------------------------
distancia_zona_ind         11,383.410***        
                             (935.276)          
                                                
Constant                 432,119,312.000***     
                          (2,530,210.000)       
                                                
------------------------------------------------
Observations                   26,982           
R2                             0.005            
Adjusted R2                    0.005            
Residual Std. Error 298,876,418.000 (df = 26980)
F Statistic          148.137*** (df = 1; 26980) 
================================================
Note:                *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

la variable espacial distancia de la zona industrial es significativa, puesto que su p valor es menor que el alpha del 5%

variable Centros Comerciales

cc <- opq(bbox = getbb("Barranquilla Colombia")) %>%
  add_osm_feature(key = "building" , value = "commercial")

cc_sf <- osmdata_sf(cc)


cc_geometria <- cc_sf$osm_polygons %>% 
  select(osm_id, name)



leaflet(cc_geometria) %>% 
  addTiles() %>% 
  addPolygons(col="green")

Centroides Centros Comerciales y/o Plazas Comerciales

#todos los centroides
centroids_all_cc<-st_centroid(cc_geometria)

leaflet(cc_geometria) %>% 
  addTiles() %>% 
  addCircleMarkers(data=centroids_all_cc,col="red") %>% 
  addPolygons(col="green")
#Distancias de las propiedades a los cc
dist_matrix_cc <- st_distance(x = dta, y = centroids_all_cc)


# Encontramos la distancia mínima a un cc
dist_min_cc <- apply(dist_matrix_cc, 1, min)
dta$distancia_cc <- dist_min_cc

summary(dta$distancia_cc)
     Min.   1st Qu.    Median      Mean   3rd Qu.      Max. 
    2.598   393.475   669.123  1141.675  1092.525 22346.774 

De lo anterior se infiere que los predios estan cerca de Centros Comerciales y/o Plazas Comerciales y que el más lejano se encuentra alrededor de los 22 kilómetros. No obstante la distancia representativa se centra a un kilómetro de distancia

reg1<-lm(price~distancia_cc, dta)
stargazer::stargazer(reg1,type="text")

================================================
                        Dependent variable:     
                    ----------------------------
                               price            
------------------------------------------------
distancia_cc               -4,033.420***        
                             (928.863)          
                                                
Constant                 458,123,775.000***     
                          (2,109,750.000)       
                                                
------------------------------------------------
Observations                   26,982           
R2                             0.001            
Adjusted R2                    0.001            
Residual Std. Error 299,591,135.000 (df = 26980)
F Statistic          18.856*** (df = 1; 26980)  
================================================
Note:                *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

la variable espacial distancia de los centros comerciales es significativa, puesto que su p valor es menor que el alpha del 5%. cabe resaltar, que el signo esperado de dicha variable es el esperado, puesto que a medida que la distancia sea más lejana de un centro comercial, los precios disminuyen

Entrenamiento de los modelos

Modelo lasso

library("caret")
require("glmnet")

###modelo sin (coc_integral  y sin baldosa, price ~ estacionamiento  + piscina + bedrooms  + porcelanato + segur_vig + coc_integral + distancia_cc + distancia_zona_ind)
lambda <- 10^seq(-1, 10, length = 1000)

lasso <- train(price ~ estacionamiento  + piscina + bedrooms  + segur_vig  + distancia_cc + distancia_zona_ind, data = dta, method = "glmnet",
  trControl = trainControl("cv", number = 5),
  tuneGrid = expand.grid(alpha = 1, lambda= lambda), preProcess = c("center", "scale")
)
lasso
glmnet 

26982 samples
    7 predictor

Pre-processing: centered (6), scaled (6) 
Resampling: Cross-Validated (5 fold) 
Summary of sample sizes: 21585, 21587, 21586, 21585, 21585 
Resampling results across tuning parameters:

  lambda        RMSE       Rsquared   MAE      
  1.000000e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.025678e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.052015e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.079029e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.106736e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.135155e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.164303e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.194200e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.224865e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.256317e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.288576e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.321664e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.355602e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.390411e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.426114e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.462733e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.500293e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.538818e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.578331e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.618860e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.660429e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.703065e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.746796e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.791650e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.837656e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.884843e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.933242e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.982884e-01  268144496  0.1994063  189340059
  2.033800e-01  268144496  0.1994063  189340059
  2.086024e-01  268144496  0.1994063  189340059
  2.139589e-01  268144496  0.1994063  189340059
  2.194529e-01  268144496  0.1994063  189340059
  2.250880e-01  268144496  0.1994063  189340059
  2.308678e-01  268144496  0.1994063  189340059
  2.367960e-01  268144496  0.1994063  189340059
  2.428764e-01  268144496  0.1994063  189340059
  2.491130e-01  268144496  0.1994063  189340059
  2.555097e-01  268144496  0.1994063  189340059
  2.620707e-01  268144496  0.1994063  189340059
  2.688001e-01  268144496  0.1994063  189340059
  2.757023e-01  268144496  0.1994063  189340059
  2.827818e-01  268144496  0.1994063  189340059
  2.900430e-01  268144496  0.1994063  189340059
  2.974908e-01  268144496  0.1994063  189340059
  3.051297e-01  268144496  0.1994063  189340059
  3.129648e-01  268144496  0.1994063  189340059
  3.210011e-01  268144496  0.1994063  189340059
  3.292437e-01  268144496  0.1994063  189340059
  3.376980e-01  268144496  0.1994063  189340059
  3.463694e-01  268144496  0.1994063  189340059
  3.552635e-01  268144496  0.1994063  189340059
  3.643859e-01  268144496  0.1994063  189340059
  3.737426e-01  268144496  0.1994063  189340059
  3.833395e-01  268144496  0.1994063  189340059
  3.931829e-01  268144496  0.1994063  189340059
  4.032790e-01  268144496  0.1994063  189340059
  4.136344e-01  268144496  0.1994063  189340059
  4.242556e-01  268144496  0.1994063  189340059
  4.351497e-01  268144496  0.1994063  189340059
  4.463234e-01  268144496  0.1994063  189340059
  4.577841e-01  268144496  0.1994063  189340059
  4.695390e-01  268144496  0.1994063  189340059
  4.815958e-01  268144496  0.1994063  189340059
  4.939622e-01  268144496  0.1994063  189340059
  5.066461e-01  268144496  0.1994063  189340059
  5.196557e-01  268144496  0.1994063  189340059
  5.329994e-01  268144496  0.1994063  189340059
  5.466857e-01  268144496  0.1994063  189340059
  5.607235e-01  268144496  0.1994063  189340059
  5.751217e-01  268144496  0.1994063  189340059
  5.898896e-01  268144496  0.1994063  189340059
  6.050368e-01  268144496  0.1994063  189340059
  6.205729e-01  268144496  0.1994063  189340059
  6.365079e-01  268144496  0.1994063  189340059
  6.528521e-01  268144496  0.1994063  189340059
  6.696160e-01  268144496  0.1994063  189340059
  6.868104e-01  268144496  0.1994063  189340059
  7.044462e-01  268144496  0.1994063  189340059
  7.225349e-01  268144496  0.1994063  189340059
  7.410882e-01  268144496  0.1994063  189340059
  7.601178e-01  268144496  0.1994063  189340059
  7.796360e-01  268144496  0.1994063  189340059
  7.996555e-01  268144496  0.1994063  189340059
  8.201889e-01  268144496  0.1994063  189340059
  8.412497e-01  268144496  0.1994063  189340059
  8.628513e-01  268144496  0.1994063  189340059
  8.850075e-01  268144496  0.1994063  189340059
  9.077327e-01  268144496  0.1994063  189340059
  9.310413e-01  268144496  0.1994063  189340059
  9.549486e-01  268144496  0.1994063  189340059
  9.794697e-01  268144496  0.1994063  189340059
  1.004620e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.030417e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.056876e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.084014e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.111850e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.140400e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.169683e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.199718e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.230524e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.262121e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.294530e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.327771e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.361865e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.396835e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.432703e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.469492e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.507225e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.545928e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.585624e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.626340e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.668101e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.710934e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.754867e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.799929e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.846147e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.893552e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.942175e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.992046e+00  268144496  0.1994063  189340059
  2.043197e+00  268144496  0.1994063  189340059
  2.095662e+00  268144496  0.1994063  189340059
  2.149475e+00  268144496  0.1994063  189340059
  2.204669e+00  268144496  0.1994063  189340059
  2.261280e+00  268144496  0.1994063  189340059
  2.319345e+00  268144496  0.1994063  189340059
  2.378901e+00  268144496  0.1994063  189340059
  2.439986e+00  268144496  0.1994063  189340059
  2.502640e+00  268144496  0.1994063  189340059
  2.566903e+00  268144496  0.1994063  189340059
  2.632815e+00  268144496  0.1994063  189340059
  2.700421e+00  268144496  0.1994063  189340059
  2.769762e+00  268144496  0.1994063  189340059
  2.840884e+00  268144496  0.1994063  189340059
  2.913832e+00  268144496  0.1994063  189340059
  2.988653e+00  268144496  0.1994063  189340059
  3.065395e+00  268144496  0.1994063  189340059
  3.144108e+00  268144496  0.1994063  189340059
  3.224842e+00  268144496  0.1994063  189340059
  3.307650e+00  268144496  0.1994063  189340059
  3.392583e+00  268144496  0.1994063  189340059
  3.479698e+00  268144496  0.1994063  189340059
  3.569049e+00  268144496  0.1994063  189340059
  3.660695e+00  268144496  0.1994063  189340059
  3.754694e+00  268144496  0.1994063  189340059
  3.851107e+00  268144496  0.1994063  189340059
  3.949995e+00  268144496  0.1994063  189340059
  4.051423e+00  268144496  0.1994063  189340059
  4.155455e+00  268144496  0.1994063  189340059
  4.262159e+00  268144496  0.1994063  189340059
  4.371602e+00  268144496  0.1994063  189340059
  4.483856e+00  268144496  0.1994063  189340059
  4.598992e+00  268144496  0.1994063  189340059
  4.717085e+00  268144496  0.1994063  189340059
  4.838210e+00  268144496  0.1994063  189340059
  4.962445e+00  268144496  0.1994063  189340059
  5.089870e+00  268144496  0.1994063  189340059
  5.220568e+00  268144496  0.1994063  189340059
  5.354621e+00  268144496  0.1994063  189340059
  5.492116e+00  268144496  0.1994063  189340059
  5.633143e+00  268144496  0.1994063  189340059
  5.777790e+00  268144496  0.1994063  189340059
  5.926152e+00  268144496  0.1994063  189340059
  6.078323e+00  268144496  0.1994063  189340059
  6.234402e+00  268144496  0.1994063  189340059
  6.394488e+00  268144496  0.1994063  189340059
  6.558686e+00  268144496  0.1994063  189340059
  6.727099e+00  268144496  0.1994063  189340059
  6.899837e+00  268144496  0.1994063  189340059
  7.077011e+00  268144496  0.1994063  189340059
  7.258734e+00  268144496  0.1994063  189340059
  7.445123e+00  268144496  0.1994063  189340059
  7.636298e+00  268144496  0.1994063  189340059
  7.832383e+00  268144496  0.1994063  189340059
  8.033502e+00  268144496  0.1994063  189340059
  8.239786e+00  268144496  0.1994063  189340059
  8.451366e+00  268144496  0.1994063  189340059
  8.668380e+00  268144496  0.1994063  189340059
  8.890966e+00  268144496  0.1994063  189340059
  9.119268e+00  268144496  0.1994063  189340059
  9.353432e+00  268144496  0.1994063  189340059
  9.593608e+00  268144496  0.1994063  189340059
  9.839952e+00  268144496  0.1994063  189340059
  1.009262e+01  268144496  0.1994063  189340059
  1.035178e+01  268144496  0.1994063  189340059
  1.061759e+01  268144496  0.1994063  189340059
  1.089023e+01  268144496  0.1994063  189340059
  1.116987e+01  268144496  0.1994063  189340059
  1.145669e+01  268144496  0.1994063  189340059
  1.175087e+01  268144496  0.1994063  189340059
  1.205261e+01  268144496  0.1994063  189340059
  1.236210e+01  268144496  0.1994063  189340059
  1.267953e+01  268144496  0.1994063  189340059
  1.300511e+01  268144496  0.1994063  189340059
  1.333906e+01  268144496  0.1994063  189340059
  1.368158e+01  268144496  0.1994063  189340059
  1.403289e+01  268144496  0.1994063  189340059
  1.439323e+01  268144496  0.1994063  189340059
  1.476281e+01  268144496  0.1994063  189340059
  1.514189e+01  268144496  0.1994063  189340059
  1.553071e+01  268144496  0.1994063  189340059
  1.592950e+01  268144496  0.1994063  189340059
  1.633854e+01  268144496  0.1994063  189340059
  1.675808e+01  268144496  0.1994063  189340059
  1.718839e+01  268144496  0.1994063  189340059
  1.762975e+01  268144496  0.1994063  189340059
  1.808245e+01  268144496  0.1994063  189340059
  1.854677e+01  268144496  0.1994063  189340059
  1.902301e+01  268144496  0.1994063  189340059
  1.951148e+01  268144496  0.1994063  189340059
  2.001250e+01  268144496  0.1994063  189340059
  2.052638e+01  268144496  0.1994063  189340059
  2.105345e+01  268144496  0.1994063  189340059
  2.159406e+01  268144496  0.1994063  189340059
  2.214855e+01  268144496  0.1994063  189340059
  2.271728e+01  268144496  0.1994063  189340059
  2.330061e+01  268144496  0.1994063  189340059
  2.389893e+01  268144496  0.1994063  189340059
  2.451260e+01  268144496  0.1994063  189340059
  2.514203e+01  268144496  0.1994063  189340059
  2.578763e+01  268144496  0.1994063  189340059
  2.644980e+01  268144496  0.1994063  189340059
  2.712898e+01  268144496  0.1994063  189340059
  2.782559e+01  268144496  0.1994063  189340059
  2.854010e+01  268144496  0.1994063  189340059
  2.927295e+01  268144496  0.1994063  189340059
  3.002462e+01  268144496  0.1994063  189340059
  3.079559e+01  268144496  0.1994063  189340059
  3.158635e+01  268144496  0.1994063  189340059
  3.239743e+01  268144496  0.1994063  189340059
  3.322933e+01  268144496  0.1994063  189340059
  3.408259e+01  268144496  0.1994063  189340059
  3.495776e+01  268144496  0.1994063  189340059
  3.585540e+01  268144496  0.1994063  189340059
  3.677609e+01  268144496  0.1994063  189340059
  3.772042e+01  268144496  0.1994063  189340059
  3.868901e+01  268144496  0.1994063  189340059
  3.968246e+01  268144496  0.1994063  189340059
  4.070142e+01  268144496  0.1994063  189340059
  4.174655e+01  268144496  0.1994063  189340059
  4.281852e+01  268144496  0.1994063  189340059
  4.391801e+01  268144496  0.1994063  189340059
  4.504573e+01  268144496  0.1994063  189340059
  4.620241e+01  268144496  0.1994063  189340059
  4.738880e+01  268144496  0.1994063  189340059
  4.860564e+01  268144496  0.1994063  189340059
  4.985373e+01  268144496  0.1994063  189340059
  5.113388e+01  268144496  0.1994063  189340059
  5.244689e+01  268144496  0.1994063  189340059
  5.379362e+01  268144496  0.1994063  189340059
  5.517492e+01  268144496  0.1994063  189340059
  5.659170e+01  268144496  0.1994063  189340059
  5.804486e+01  268144496  0.1994063  189340059
  5.953533e+01  268144496  0.1994063  189340059
  6.106408e+01  268144496  0.1994063  189340059
  6.263207e+01  268144496  0.1994063  189340059
  6.424034e+01  268144496  0.1994063  189340059
  6.588990e+01  268144496  0.1994063  189340059
  6.758181e+01  268144496  0.1994063  189340059
  6.931717e+01  268144496  0.1994063  189340059
  7.109709e+01  268144496  0.1994063  189340059
  7.292272e+01  268144496  0.1994063  189340059
  7.479523e+01  268144496  0.1994063  189340059
  7.671581e+01  268144496  0.1994063  189340059
  7.868572e+01  268144496  0.1994063  189340059
